App terrain — contrôle des attestations à cadrer
Carte d'identité
| Utilisateurs | Agents de contrôle des attestations, en mission terrain (sur tablettes fournies par le FGA) |
| Plateforme | Application mobile / PWA, orientée hors-ligne |
| Backend / BFF | mobile-bff |
| Realm & authentification | Realm agents (authentification agent, sessions adaptées au terrain) |
| Exposition réseau | Interne / distribution maîtrisée sur les tablettes |
| Stack proposée | PWA — Workbox + IndexedDB (mode hors-ligne, synchronisation) ; natif si contraintes des tablettes |
| Dépôt | À créer |
Distincte de l'app victimes. Outil professionnel interne, pas une application grand public. Le mode hors-ligne (zones sans réseau) et la synchronisation avec résolution de conflits sont ici structurants.
Périmètre fonctionnel
- Réception des missions et des référentiels (lots descendants depuis mobile-bff)
- Saisie des fiches de contrôle numériques hors-ligne
- Capture photo (attestation, véhicule)
- Synchronisation des fiches (lots montants) et résolution de conflits au retour du réseau
Backlog Jira lié
Aucun ticket pour la collecte mobile. Le back-office du contrôle est couvert côté service (svc-field-inspections — FSD-77 programme, FSD-78 budget, FSD-79 opérations, FSD-80 traitement, ~66 tickets), mais l'application terrain elle-même (saisie hors-ligne sur tablette, synchronisation) n'a aucun ticket, et mobile-bff est vide.
● EXISTANT · JIRA CLIENT (clés FSD)
| Épic existante (back-office du contrôle, côté service) | Intitulé | Tickets actifs |
|---|---|---|
| FSD-77 | Élaboration du programme de contrôle | 16 |
| FSD-78 | Budget de contrôle | 16 |
| FSD-79 | Opérations de contrôle | 19 |
| FSD-80 | Traitement des données de contrôle | 15 |
◆ PROPOSÉ · dérivé des CDC (codes indicatifs, pas des clés Jira)
À valider puis importer. Couvre la collecte mobile et le BFF, absents du Jira client.
| Épic | Intitulé | Contenu | Est. |
|---|---|---|---|
| TER-SOCLE | Socle terrain | authentification agent, stockage local (IndexedDB), enrôlement de la tablette, mode dégradé & reprise | ~12 |
| TER-MISSION | Missions & référentiels | réception des missions, lots descendants (référentiels compagnies/catégories) | ~10 |
| TER-SAISIE | Fiches de contrôle | saisie hors-ligne, validation locale, brouillons | ~14 |
| TER-PHOTO | Capture | photo attestation/véhicule, association à la fiche | ~6 |
| TER-SYNC | Synchronisation | lots montants, résolution de conflits, accusés de réception | ~12 |
| Total indicatif | ~54 | ||
Points à trancher avant de démarrer
- Technologie : PWA hors-ligne (Workbox/IndexedDB) vs application native, selon les tablettes retenues.
- Protocole de synchronisation et de résolution de conflits (à concevoir avec mobile-bff).
- Parc de tablettes : modèle, OS, mode de distribution/enrôlement.
- Créer le dépôt et le backlog (collecte mobile + BFF).